By Continent
THE MEDIA FINDER BY CONTINENT

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRCULATION | LANGUAGE | FREQENCY |
|---|---|---|---|---|
| BANGLADESH | DAILY ITTEFAQ | 194000 | Bengali | Daily |
| FINANCIAL EXPRESS | 25000 | English | Daily | |
| INDEPENDENT | 15000 | English | Daily | |
| THE PROTHOM ALO | 500000 | Bengali | Daily | |
| THE STAR | 75000 | English | Daily | |
| BHUTAN | KUENSEL | 7159 | English | Daily |
| BHUTAN OBSERVER | 6000 | English | Daily | |
| CAMBODIA | CAMBODIA DAILY | 8000 | English | Daily |
| THE PHNOM PENH POST | 20000 | English/Khmer | Mon-Fri | |
| CHINA | CHINA DAILY | 800000 | English | Daily |
| BEIJING DAILY | 400000 | Chinese | Daily | |
| CHINA ECONOMIC DAILY | 880000 | English | Daily | |
| INDONESIA | KOMPAS | 500000 | Indonesian | Daily |
| THE JAKARTA POST | 85000 | English | Daily | |
| BISNIS INDONESIA | 3,00,000 | Indonesian | Daily | |
| HONG KONG | SOUTH CHINA MORNING POST | 105000 | English | Daily |
| THE STANDARD | 52000 | English | Daily | |
| INDIA | THE TIMES OF INDIA | 43,00,000 | English | Daily |
| HINDUSTAN TIMES | 24,00,000 | English | Daily | |
| THE INDIAN EXPRESS | 6,00,000 | English | Daily | |
| ISRAEL | HA'ARETZ | 72000 | Arabic | Daily |
| JAPAN | JAPAN NEWS | 35000 | English | Daily |
| YOMIURI SHIMBUN | 92,00,000 | Japanese | Daily | |
| KOREA | JOONGANG IIBO | 1800000 | Korean | Daily |
| THE KOREA ECONOMIC DAILY | 877752 | Korean | Daily | |
| THE KOREA TIMES | 200000 | English | Daily | |
| CHOSUN IIBO | 2400000 | Korean | Daily | |
| MALAYSIA | MALAYSIAN NANBAN | 55000 | Tamil | Daily |
| NEW STRAIT TIMES | 165475 | English | Daily | |
| THE STAR | 250000 | English | Daily | |
| MALDIVES | MIHAARU DAILY | 6500 | English/ Dhivehi | Sat-Thurs |
| MONGOLIA | UB POST | 10000 | E nglish | Daily |
| MYANMAR | MYANMAR TIMES | 290000 | English | Weeekly |
| NEPAL | KANTIPUR | 425000 | Nepali | Daily |
| KATHMANDU POST | 70000 | English | Daily | |
| HIMALAYAN TIMES | 90000 | English | Daily | |
| ANNAPURNA POST | 100000 | Nepali | Daily | |
| PAKISTAN | DAILY JANG | 850000 | Urdu | Daily |
| DAWN | 600000 | English | Daily | |
| THE NEWS | 140000 | English | Daily | |
| PHILIPPINES | MANILA BULLETIN | 320000 | English | Daily |
| RUSSIA | IZVESTIA | 234500 | Russian | Daily |
| ROSSAKIYA | 225000 | Russian | Daily | |
| THE MOSCOW TIMES | 75000 | English | Daily | |
| SINGAPORE | BUSINESS TIMES | 29200 | English | Daily |
| TAMIL MURASU | 12800 | Tamil | Daily | |
| THE NEW PAPER | 70200 | English | Daily | |
| THE STRAIT TIMES | 304300 | English | Daily | |
| SRILANKA | LANKADEEPA | 150000 | Sinhala | Weekly |
| DAILY NEWS | 88000 | English | Daily | |
| SUNDAY LANKADIPA | 560000 | Sinhala | Weekly | |
| SUNDAY OBSERVER | 175000 | English | Weekly | |
| THE SUNDAY TIMES | 330000 | English | Weekly | |
| DAILY MIRROR | 45000 | English | Daily | |
| THAILAND | BANGKOK POST | 75000 | English | Daily |
| DAILY NEWS | 900000 | Thai | Daily | |
| THE NATION | 67500 | English | Daily | |
| TURKEY | HURRIYET DAILY NEWS | 75000 | English | Daily |
| HURRIYET | 600000 | Turkish | Daily | |
| AL SHABAH | 650000 | Turkish | Daily | |
| TAIWAN | CHINA TIMES | 800000 | Chinese | Daily |
| UNITED DAILY NEWS | 1000000 | Chinese | Daily | |
| VIETNAM | VIETNAM NEWS | 25000 | English | Daily |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRC | LANGUAGE | FREQ |
|---|---|---|---|---|
| BAHRAIN | AKHBAR AL KHALEEJ | 37000 | Arabic | Daily |
| GULF DAILY NEWS | 12000 | English | Daily | |
| IRAN | HAMSHAHRI | 450000 | Persian | Daily |
| TEHRAN TIMES | 88000 | English | Daily | |
| JORDAN | AD DUSTOUR | 80000 | Arabic | Daily |
| KUWAIT | AL ANBA | 116000 | Arabic | Daily |
| ARAB TIMES | 55000 | English | Daily | |
| KUWAIT TIMES | 43800 | English | Daily | |
| LEBANON | AN-NAHAR | 45000 | Arabic | Daily |
| THE DAILY STAR | 15000 | English | Daily | |
| OMAN | AL SHABIBA | 40000 | Arabic | Daily |
| AL WATAN | 32500 | Arabic | Daily | |
| TIMES OF OMAN | 26532 | English | Daily | |
| QATAR | AL SHARQ | 15000 | Arabic | Daily |
| GULF TIMES | 20000 | English | Daily | |
| THE PENINSULA | 25000 | English | Daily | |
| SAUDI ARABIA | ARAB NEWS | 51481 | English | Daily |
| ASHARQ AL AWSAT | 260000 | Arabic | Daily | |
| OKAZ DAILY | 170000 | Arabic | Daily | |
| SAUDI GAZETTE | 50000 | English | Daily | |
| SYRIA | SYRIAN DAILY | 12000 | English | Daily |
| TISHREEN | 70000 | Arabic | Daily | |
| U.A.E | AL KHALEEJ | 120000 | Arabic | Daily |
| GULF NEWS | 140000 | English | Daily | |
| KHALEEJ TIMES | 80000 | English | Daily | |
| GULF TODAY | 36.000 | English | Daily | |
| YEMEN | YEMEN TIMES | 30000 | English | Weekly |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRC | LANGUAGE | FREQ |
|---|---|---|---|---|
| ALGERIA | ECHOROUK DAILY | 60000 | Arabic | Daily |
| EL KHABAR | 80000 | Arabic, French | Daily | |
| ANGOLA | O JORNAL DE ANGOLA | 41000 | Portuguese | 3/week |
| BOTSWANA | BOTSWANA GUARDIAN | 22000+ | English | Weekly |
| BURUNDI | REPUBLIQUE DE BURUNDI | 20000 | Kiruandi | Daily |
| CAMEROON | CAMEROON TRIBUNE | 25000 | French/eng | Weekly twice |
| CONGO | LA SEMAINE | 10000 | Konga | Daily |
| CANARY ISLANDS | ISLAND SUN | 20000 | English | Daily |
| EGYPT | AL AKHBAR | 1300000 | Arabic | Weekly |
| AL-AHRAM | 1000000 | Arabic | Daily | |
| ETHIOPIA | ADDIS Fortune | 30000 | English | Weekly- Sun |
| GABON | L' UNION | 14000 | French | Daily |
| GHANA | DAILY GUIDE | 56000 | English | Daily |
| DAILY GRAPHIC | 100000 | English | Daily | |
| KENYA | DAILY NATION | 200000 | English | Daily |
| THE STANDARD | 54000 | English | Daily | |
| LIBERIA | DAILY NEWS | 10500 | English | Daily |
| LIBYA | AL ARAB | 20000 | Arabic | Daily |
| BERNIEQ | Arabic | |||
| MADAGASCAR | MIDI MADAGASIKARA | 25000 | Malagasy | Daily |
| MALAWI | THE NATION | 150000 | English | Mon - Fri |
| DAILY TIMES | 20000 | English | Daily | |
| MAURITIUS | L'EXPRESS | 35000 | French/eng | Daily |
| LE MAURICIEN | 35000 | French | Daily | |
| WEEK-END | 70000 | English | Weekly | |
| MOROCCO | AL ALAM | 89000 | Arabic | Daily |
| L'OPINION | 65000 | French | Daily | |
| MOZAMBIQUE | NOTICIAS | 65000 | Portuguese | Daily |
| VERDADE | 1,25,000 | Spanish | ||
| NAMIBIA | NAMIBIAN | 40000 | English | Daily |
| NIGER | LE SAHEL DIMANCHE | 5000 | French | Weekly |
| NIGERIA | THE GUARDIAN | 80000 | English | Daily |
| THE PUNCH | 80.000 | English | Daily | |
| S.AFRICA | DAILY SUN | 300000 | English | Daily |
| BEELD | 67700 | African | Daily | |
| BUSINESS DAY | 33690 | English | Daily | |
| SUNDAY TIMES | 442108 | English | Weekly | |
| SUDAN | AL RAI AL AAM | 65000 | Arabic | Daily |
| TANZANIA | THE GUARDIAN | 30000 | English | Daily |
| THE CITIZEN | 57.096 | English | Daily | |
| TUNISIA | EL CHOROUK | 5000 | Arabic | Daily |
| LA PRESSE | 5000 | French | Daily | |
| UGANDA | NEW VISION | 35000 | English | Daily |
| ZAMBIA | DAILY MAIL | 25000 | English | Daily |
| THE POST- ZAMBIA | 50.000 | English | Daily | |
| ZIMBABWE | THE HERALD | 105000 | English | Daily |
| THE INDEPENDENT | 22000 | English | Daily |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRCULATION | LANGUAGE | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | SALZBERGER NACHRICHTEN | 79000 | German | Daily |
| BELARUS | VECHERNY MINSK | 115000 | Russian | Daily |
| BELGIUM | GAZET VAN ANTWERPEN | 123900 | Dutch | Daily |
| HET LAATSTE NIEUWS | 288.898 | Dutch | Daily | |
| BULGARIA | ZEMEDELSKO ZNAME | 178000 | Bulgarian | Daily |
| CYPRUS | HARAVGI | 10000 | Greek | Daily |
| PHILELEFTHEROS | 36000 | Greek | Daily | |
| CZECH REPUBLIC | MLADA FRONTA DNES | 430000 | Czech | Daily |
| VECERNIK PRAHA | 200000 | Czech | Daily | |
| DENMARK | B.T | 275400 | Danish | Daily |
| BERLINGSKE TIDENDE | 152000 | Danish | Daily | |
| ESTONIA | ARIPAEV | 55000 | Estonian | Daily |
| EESTI PAEVALEHT | 53000 | Estonia | Daily | |
| FINLAND | HELSINGIN SANOMAT | 365994 | Finnish | Daily |
| FINLAND TIMES | 150000 | English | Daily | |
| FRANCE | LE FIGARO | 431865 | French | Daily |
| LES ECHOS | 150000 | French | Daily | |
| LE MONDE | 510000 | French | Daily | |
| GEORGIA | THE GEORGIAN TIMES | 18000 | English | Daily |
| GERMANY | DIE WELT | 209000 | German | Daily |
| FRANKFURTER ALLGEMEINE | 1052400 | German | Daily | |
| HANDELSBLATT | 133974 | German | Daily | |
| GREECE | TA NEA | 135000 | Greek | Daily |
| KATHIMERINI | 1,00,000 | Greek | Daily | |
| HUNGARY | MAGYAR HIRLAP | 107000 | Hungarian | Daily |
| MAGYAR NEMZET | 55900 | Hungarian | Daily | |
| IRELAND | IRISH INDEPENDENT | 219007 | English | Daily |
| THE IRISH TIMES | 81047 | English | Daily | |
| ITALY | LA REPUBBLICA | 700000 | Italian | Daily |
| CORRIERE DELLA SERA | 4,10,242 | Italian | Daily | |
| LATVIA | DIENA | 61000 | Latvian | Daily |
| LIECHTENSTEIN | LIECTENSTEINER VATERLAND | 9000 | German | Daily |
| LITHUNIA | RESPUBLIKA | 230000 | Lithuanian | Daily |
| VERSLO ZINIOS | 15000 | Lithuanian | 3/week | |
| LUXEMBOURG | LUXEMBURGER WORT | 66158 | German | Daily |
| MALTA | THE TIMES | 37000 | English | Daily |
| NETHERLAND | DE TELEGRAAF | 430686 | Dutch | Daily |
| ALGEMEEN DAGBLAD | 372000 | Dutch | Daily | |
| NORWAY | DAGBLADET | 71514 | Norwegian | Daily |
| POLAND | GAZETA WYBORCZA | 500000 | Polish | Daily |
| FAKT | 270331 | Polish | Mon-Sat | |
| PORTUGUEL | CORREIO DA MANHA | 105519 | Portuguese | Daily |
| ROMANIA | ADEVARUL | 205000 | Romanian | Daily |
| SLOVAK REPUB. | NARODA OBRODA | 80000 | Slovak | Daily |
| PRAVDA | 75000 | Slovak | Daily | |
| SPAIN | ABC | 243154 | Spanish | Daily |
| EL PAIS | 238560 | Spanish | Daily | |
| SWEDEN | EXPRESSEN | 566577 | Swedish | Daily |
| SWITZERLAND | BERNER ZEITUNG BZ | 155155 | German | Daily |
| 24 HEURES | 68.464 | Swiss French | Daily | |
| LE TEMPS | 36.391 | French | dAILY | |
| U.K | DAILY MAIL | 1511357 | English | Daily |
| FINANCIAL TIMES | 188924 | English | Daily | |
| THE DAILY TELEGRAPH | 472258 | English | Daily | |
| THE GUARDIAN | 156756 | English | Daily | |
| THE TIMES | 451261 | English | Daily | |
| UKRAINE | KYIV POST | 9500 | English | Friday |
| Fakty i Kommentarii | 130000 | Russian | Daily | |
| YUGOSLAVIA | NASA BORBA | 40000 | Serbian | Daily |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRCULATION | LANGUAGE | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| BAHAMAS | THE NASSAU GUARDIAN | 20000 | English | Daily |
| BARBADOS | DAILY NATION | 26000 | English | Daily |
| SUNDAY SUN | 50000 | English | Weekly | |
| BELIZE | THE REPORTER | 40000 | English | Weekly |
| THE GUARDIAN | 20.000 | English | Weekly | |
| CANADA | CALGARY HERALD | 708371 | English | Mon-Sat |
| TORONTO STAR | 2523608 | English | Daily | |
| The Globe & Mail | 291571 | English | Daily | |
| National Post | 200000 | English | Daily | |
| COSTA RICA | LA NACION | 111780 | Spanish | Daily |
| EL SALVADOR | LA PRENSA GRAFICA | 113000 | Spanish | Daily |
| GRENADA | THE GRENADIAN VOICE | 10000 | English | Weekly |
| GUATEMALA | PRENSA LIBRE | 120000 | English | Weekly Twice |
| HAITI | LE NOUVELLISTE | 18000 | French | Daily |
| HONDURAS | TA KUNG PAO | 4,00,000 | Chinese | Daily |
| LA PRESNA | 57623 | Spanish | Daily | |
| JAMAICA | DAILY GLEANER | 50000 | English | Daily |
| STAR | 45000 | English | Daily | |
| MEXICO | THE NEWS | 25000 | English | Daily |
| REFORMA | 153118 | Spanish | Daily | |
| NICARGUA | LA PRENSA | 42000 | English | Daily |
| PANAMA | EL PANAMA AMERICA | 30000 | Spanish | Daily |
| LA PRESNA | 144000 | Spanish | Daily | |
| TRINIDAD | SUNDAY EXPRESS | 51405 | English | Weekly |
| U.S.A | HOUSTON CHRONICLE | 548508 | English | Daily |
| WALL STREET JOURNAL | 1180498 | English | Daily | |
| LOS ANGELES TIMES | 690870 | English | Daily | |
| THE NEW JERSEY HERALD | 18600 | English | Daily | |
| THE NEW YORK TIMES | 571500 | English | Daily | |
| THE WASHINGTON POST | 388434 | English | Daily | |
| USA TODAY | 866791 | English | Mon-Fri | |
| VIRGIN ISLANDS | DAILY NEWS | 19700 | English | Daily |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRC | LANGUAGE | FREQ |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | LA NACION | 160000 | Spanish | Daily |
| CLARIN | 270444 | Spanish | Daily | |
| BOLIVIA | HOY | 95000 | Spanish | Daily |
| EL DIARIO | 40000 | Spanish | Daily | |
| BRAZIL | O GLOBO | 320374 | Portuguese | Daily |
| ZERO HORA | 201178 | English | Daily | |
| JORNAL DA TARDE | 171211 | English | Daily | |
| O ESTADO DE S.PAULO | 345000 | Portuguese | Daily | |
| CHILE | EL MERCURIO | 128789 | Spanish | Daily |
| COLOMBIA | EL COLOMBIANO | 85000 | Spanish | Daily |
| EL TIEMPO | 350000 | Eng/spanish | Daily | |
| EQUADOR | EL COMERCIO | 120000 | Spanish | Daily |
| EL UNIVERSO | 198000 | Spanish | Daily | |
| GUYANA | GUYANA CHRONICLE | 60000 | English | Daily |
| THE MIRROR | 25000 | English | Daily | |
| PARAGUAY | ABC COLOR | 85000 | Spanish | Daily |
| EL PAIS | 238560 | Spanish | Daily | |
| PERU | EL COMERCIO | 70000 | Spanish | Daily |
| VENEZUELA | EL NACIONAL | 254000 | Spanish | Daily |
| REPORTE | 28000 | Spanish | Daily |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRC | LANGUAGE | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | SYDNEY MORNING HERALD | 207,013 | English | Daily |
| THE AGE | 197500 | English | Daily | |
| HERALD SUN | 556494 | English | Daily | |
| THE AUSTRALIAN | 135115 | English | Daily | |
| THE DAILY TELEGRAPH | 280731 | English | Daily | |
| FIJI | FIJI TIMES | 31000 | English | Daily |
| SHANTI DUT | 13000 | Hindi | Daily | |
| GUAM | FOCUS | 28065 | English | Daily |
| PACIFIC CROSSROADS | 8500 | English | Daily | |
| NEW ZEALAND | THE EVENING POST | 32996 | English | Daily |
| THE NEW ZEALAND HERALD | 144157 | English | Daily | |
| INDIAN NEWSLINK | 15600 | English | Monthly | |
| PAPUA NEW GUINEA | POST COURIER | 33500 | English | Daily |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRCULATION | LANGUAGE | FREQENCY |
|---|---|---|---|---|
| BANGLADESH | DAILY ITTEFAQ | 194000 | Bengali | Daily |
| FINANCIAL EXPRESS | 25000 | English | Daily | |
| INDEPENDENT | 15000 | English | Daily | |
| THE PROTHOM ALO | 500000 | Bengali | Daily | |
| THE STAR | 75000 | English | Daily | |
| BHUTAN | KUENSEL | 7159 | English | Daily |
| BHUTAN OBSERVER | 6000 | English | Daily | |
| CAMBODIA | CAMBODIA DAILY | 8000 | English | Daily |
| THE PHNOM PENH POST | 20000 | English/Khmer | Mon-Fri | |
| CHINA | CHINA DAILY | 800000 | English | Daily |
| BEIJING DAILY | 400000 | Chinese | Daily | |
| CHINA ECONOMIC DAILY | 880000 | English | Daily | |
| INDONESIA | KOMPAS | 500000 | Indonesian | Daily |
| THE JAKARTA POST | 85000 | English | Daily | |
| BISNIS INDONESIA | 3,00,000 | Indonesian | Daily | |
| HONG KONG | SOUTH CHINA MORNING POST | 105000 | English | Daily |
| THE STANDARD | 52000 | English | Daily | |
| INDIA | THE TIMES OF INDIA | 43,00,000 | English | Daily |
| HINDUSTAN TIMES | 24,00,000 | English | Daily | |
| THE INDIAN EXPRESS | 6,00,000 | English | Daily | |
| ISRAEL | HA'ARETZ | 72000 | Arabic | Daily |
| JAPAN | JAPAN NEWS | 35000 | English | Daily |
| YOMIURI SHIMBUN | 92,00,000 | Japanese | Daily | |
| KOREA | JOONGANG IIBO | 1800000 | Korean | Daily |
| THE KOREA ECONOMIC DAILY | 877752 | Korean | Daily | |
| THE KOREA TIMES | 200000 | English | Daily | |
| CHOSUN IIBO | 2400000 | Korean | Daily | |
| MALAYSIA | MALAYSIAN NANBAN | 55000 | Tamil | Daily |
| NEW STRAIT TIMES | 165475 | English | Daily | |
| THE STAR | 250000 | English | Daily | |
| MALDIVES | MIHAARU DAILY | 6500 | English/ Dhivehi | Sat-Thurs |
| MONGOLIA | UB POST | 10000 | E nglish | Daily |
| MYANMAR | MYANMAR TIMES | 290000 | English | Weeekly |
| NEPAL | KANTIPUR | 425000 | Nepali | Daily |
| KATHMANDU POST | 70000 | English | Daily | |
| HIMALAYAN TIMES | 90000 | English | Daily | |
| ANNAPURNA POST | 100000 | Nepali | Daily | |
| PAKISTAN | DAILY JANG | 850000 | Urdu | Daily |
| DAWN | 600000 | English | Daily | |
| THE NEWS | 140000 | English | Daily | |
| PHILIPPINES | MANILA BULLETIN | 320000 | English | Daily |
| RUSSIA | IZVESTIA | 234500 | Russian | Daily |
| ROSSAKIYA | 225000 | Russian | Daily | |
| THE MOSCOW TIMES | 75000 | English | Daily | |
| SINGAPORE | BUSINESS TIMES | 29200 | English | Daily |
| TAMIL MURASU | 12800 | Tamil | Daily | |
| THE NEW PAPER | 70200 | English | Daily | |
| THE STRAIT TIMES | 304300 | English | Daily | |
| SRILANKA | LANKADEEPA | 150000 | Sinhala | Weekly |
| DAILY NEWS | 88000 | English | Daily | |
| SUNDAY LANKADIPA | 560000 | Sinhala | Weekly | |
| SUNDAY OBSERVER | 175000 | English | Weekly | |
| THE SUNDAY TIMES | 330000 | English | Weekly | |
| DAILY MIRROR | 45000 | English | Daily | |
| THAILAND | BANGKOK POST | 75000 | English | Daily |
| DAILY NEWS | 900000 | Thai | Daily | |
| THE NATION | 67500 | English | Daily | |
| TURKEY | HURRIYET DAILY NEWS | 75000 | English | Daily |
| HURRIYET | 600000 | Turkish | Daily | |
| AL SHABAH | 650000 | Turkish | Daily | |
| TAIWAN | CHINA TIMES | 800000 | Chinese | Daily |
| UNITED DAILY NEWS | 1000000 | Chinese | Daily | |
| VIETNAM | VIETNAM NEWS | 25000 | English | Daily |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRC | LANGUAGE | FREQ |
|---|---|---|---|---|
| BAHRAIN | AKHBAR AL KHALEEJ | 37000 | Arabic | Daily |
| GULF DAILY NEWS | 12000 | English | Daily | |
| IRAN | HAMSHAHRI | 450000 | Persian | Daily |
| TEHRAN TIMES | 88000 | English | Daily | |
| JORDAN | AD DUSTOUR | 80000 | Arabic | Daily |
| KUWAIT | AL ANBA | 116000 | Arabic | Daily |
| ARAB TIMES | 55000 | English | Daily | |
| KUWAIT TIMES | 43800 | English | Daily | |
| LEBANON | AN-NAHAR | 45000 | Arabic | Daily |
| THE DAILY STAR | 15000 | English | Daily | |
| OMAN | AL SHABIBA | 40000 | Arabic | Daily |
| AL WATAN | 32500 | Arabic | Daily | |
| TIMES OF OMAN | 26532 | English | Daily | |
| QATAR | AL SHARQ | 15000 | Arabic | Daily |
| GULF TIMES | 20000 | English | Daily | |
| THE PENINSULA | 25000 | English | Daily | |
| SAUDI ARABIA | ARAB NEWS | 51481 | English | Daily |
| ASHARQ AL AWSAT | 260000 | Arabic | Daily | |
| OKAZ DAILY | 170000 | Arabic | Daily | |
| SAUDI GAZETTE | 50000 | English | Daily | |
| SYRIA | SYRIAN DAILY | 12000 | English | Daily |
| TISHREEN | 70000 | Arabic | Daily | |
| U.A.E | AL KHALEEJ | 120000 | Arabic | Daily |
| GULF NEWS | 140000 | English | Daily | |
| KHALEEJ TIMES | 80000 | English | Daily | |
| GULF TODAY | 36.000 | English | Daily | |
| YEMEN | YEMEN TIMES | 30000 | English | Weekly |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRC | LANGUAGE | FREQ |
|---|---|---|---|---|
| ALGERIA | ECHOROUK DAILY | 60000 | Arabic | Daily |
| EL KHABAR | 80000 | Arabic, French | Daily | |
| ANGOLA | O JORNAL DE ANGOLA | 41000 | Portuguese | 3/week |
| BOTSWANA | BOTSWANA GUARDIAN | 22000+ | English | Weekly |
| BURUNDI | REPUBLIQUE DE BURUNDI | 20000 | Kiruandi | Daily |
| CAMEROON | CAMEROON TRIBUNE | 25000 | French/eng | Weekly twice |
| CONGO | LA SEMAINE | 10000 | Konga | Daily |
| CANARY ISLANDS | ISLAND SUN | 20000 | English | Daily |
| EGYPT | AL AKHBAR | 1300000 | Arabic | Weekly |
| AL-AHRAM | 1000000 | Arabic | Daily | |
| ETHIOPIA | ADDIS Fortune | 30000 | English | Weekly- Sun |
| GABON | L' UNION | 14000 | French | Daily |
| GHANA | DAILY GUIDE | 56000 | English | Daily |
| DAILY GRAPHIC | 100000 | English | Daily | |
| KENYA | DAILY NATION | 200000 | English | Daily |
| THE STANDARD | 54000 | English | Daily | |
| LIBERIA | DAILY NEWS | 10500 | English | Daily |
| LIBYA | AL ARAB | 20000 | Arabic | Daily |
| BERNIEQ | Arabic | |||
| MADAGASCAR | MIDI MADAGASIKARA | 25000 | Malagasy | Daily |
| MALAWI | THE NATION | 150000 | English | Mon - Fri |
| DAILY TIMES | 20000 | English | Daily | |
| MAURITIUS | L'EXPRESS | 35000 | French/eng | Daily |
| LE MAURICIEN | 35000 | French | Daily | |
| WEEK-END | 70000 | English | Weekly | |
| MOROCCO | AL ALAM | 89000 | Arabic | Daily |
| L'OPINION | 65000 | French | Daily | |
| MOZAMBIQUE | NOTICIAS | 65000 | Portuguese | Daily |
| VERDADE | 1,25,000 | Spanish | ||
| NAMIBIA | NAMIBIAN | 40000 | English | Daily |
| NIGER | LE SAHEL DIMANCHE | 5000 | French | Weekly |
| NIGERIA | THE GUARDIAN | 80000 | English | Daily |
| THE PUNCH | 80.000 | English | Daily | |
| S.AFRICA | DAILY SUN | 300000 | English | Daily |
| BEELD | 67700 | African | Daily | |
| BUSINESS DAY | 33690 | English | Daily | |
| SUNDAY TIMES | 442108 | English | Weekly | |
| SUDAN | AL RAI AL AAM | 65000 | Arabic | Daily |
| TANZANIA | THE GUARDIAN | 30000 | English | Daily |
| THE CITIZEN | 57.096 | English | Daily | |
| TUNISIA | EL CHOROUK | 5000 | Arabic | Daily |
| LA PRESSE | 5000 | French | Daily | |
| UGANDA | NEW VISION | 35000 | English | Daily |
| ZAMBIA | DAILY MAIL | 25000 | English | Daily |
| THE POST- ZAMBIA | 50.000 | English | Daily | |
| ZIMBABWE | THE HERALD | 105000 | English | Daily |
| THE INDEPENDENT | 22000 | English | Daily |

| COUNTRY | NEWSPAPER | CIRCULATION | LANGUAGE | FREQUENCY |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | SALZBERGER NACHRICHTEN | 79000 | German | Daily |
| BELARUS | VECHERNY MINSK | 115000 | Russian | Daily |
| BELGIUM | GAZET VAN ANTWERPEN | 123900 | Dutch | Daily |
| HET LAATSTE NIEUWS | 288.898 | Dutch | Daily | |
| BULGARIA | ZEMEDELSKO ZNAME | 178000 | Bulgarian | Daily |
| CYPRUS | HARAVGI | 10000 | Greek | Daily |
| PHILELEFTHEROS | 36000 | Greek | Daily | |
| CZECH REPUBLIC | MLADA FRONTA DNES | 430000 | Czech | Daily |
| VECERNIK PRAHA | 200000 | Czech | Daily | |
| DENMARK | B.T | 275400 | Danish | Daily |
| BERLINGSKE TIDENDE | 152000 | Danish | Daily | |
| ESTONIA | ARIPAEV | 55000 | Estonian | Daily |
| EESTI PAEVALEHT | 53000 | Estonia | Daily | |
| FINLAND | HELSINGIN SANOMAT | 365994 | Finnish | Daily |
| FINLAND TIMES | 150000 | English | Daily | |
| FRANCE | LE FIGARO | 431865 | French | Daily |
| LES ECHOS | 150000 | French | Daily | |
| LE MONDE | 510000 | French | Daily | |
| GEORGIA | THE GEORGIAN TIMES | 18000 | English | Daily |
| GERMANY | DIE WELT | 209000 | German | Daily |
| FRANKFURTER ALLGEMEINE | 1052400 | German | Daily | |
| HANDELSBLATT | 133974 | German | Daily | |
| GREECE | TA NEA | 135000 | Greek | Daily |
| KATHIMERINI | 1,00,000 | Greek | Daily | |
| HUNGARY | MAGYAR HIRLAP | 107000 | Hungarian | Daily |
| MAGYAR NEMZET | 55900 | Hungarian | Daily | |
| IRELAND | IRISH INDEPENDENT | 219007 | English | Daily |
| THE IRISH TIMES | 81047 | English | Daily | |
| ITALY | LA REPUBBLICA | 700000 | Italian | Daily |
| CORRIERE DELLA SERA | 4,10,242 | Italian | Daily | |
| LATVIA | DIENA | 61000 | Latvian | Daily |
| LIECHTENSTEIN | LIECTENSTEINER VATERLAND | 9000 | German | Daily |
| LITHUNIA | RESPUBLIKA | 230000 | Lithuanian | Daily |
| VERSLO ZINIOS | 15000 | Lithuanian | 3/week | |
| LUXEMBOURG | LUXEMBURGER WORT | 66158 | German | Daily |
| MALTA | THE TIMES | 37000 | English | Daily |
| NETHERLAND | DE TELEGRAAF | 430686 | Dutch | Daily |
| ALGEMEEN DAGBLAD | 372000 | Dutch | Daily | |
| NORWAY | DAGBLADET | 71514 | Norwegian | Daily |
| POLAND | GAZETA WYBORCZA | 500000 | Polish | Daily |
| FAKT | 270331 | Polish | Mon-Sat | |
| PORTUGUEL | CORREIO DA MANHA | 105519 | Portuguese | Daily |
| ROMANIA | ADEVARUL | 205000 | Romanian | Daily |
| SLOVAK REPUB. | NARODA OBRODA | 80000 | Slovak | Daily |
| PRAVDA | 75000 | Slovak | Daily | |
| SPAIN | ABC | 243154 | Spanish | Daily |
| EL PAIS | 238560 | Spanish | Daily | |
| SWEDEN | EXPRESSEN | 566577 | Swedish | Daily |
| SWITZERLAND | BERNER ZEITUNG BZ | 155155 | German | Daily |
| 24 HEURES | 68.464 | Swiss French | Daily | |
| LE TEMPS | 36.391 | French | dAILY | |
| U.K | DAILY MAIL | 1511357 | English | Daily |
| FINANCIAL TIMES | 188924 | English | Daily | |
| THE DAILY TELEGRAPH | 472258 | English | Daily | |
| THE GUARDIAN | 156756 | English | Daily | |
| THE TIMES | 451261 | English | Daily | |
